Analyst consensus
FY26
| Revenue £m | Low | High | Median |
|---|---|---|---|
| Technology Solutions | 499 | 546 | 507 |
| Ocado Logistics | 836 | 874 | 850 |
| Total Group Revenue | 1,334 | 1,425 | 1,364 |
| Adjusted EBITDA £m | Low | High | Median |
| Technology Solutions | 101 | 176 | 152 |
| Ocado Logistics | 30 | 35 | 35 |
| Total Group Adj. EBITDA | 134 | 211 | 188 |
Analysts
| Bank | Analyst |
|---|---|
| Arete Capital | Alex Pound |
| Bank of America | Xavier Le Mene |
| Bernstein | William Woods / Rhea Gudiwala |
| BNP Exane | Changing coverage |
| Deutsche Bank Numis | Tintin Stormont |
| Goldman Sachs | Richard Edwards / Ben Williams |
| Jefferies | Giles Thorne |
| JP Morgan | Marcus Diebul/ Carmen Graves |
| Morgan Stanley | Luke Holbrook |
| Peel Hunt | James Lockyer |
| RBC | Manjari Dhar/ Charles Perkins |
| Kepler Cheuvreux | Robert Vink |
| UBS | Sreedhar Mahamkali |
Analysts
| Bank | Analyst |
|---|---|
| Bank of America | Adam Gildea |
| Barclays | Sarah Roberts |
| Bernstein | William Woods / Rhea Gudiwala |
| BNP Exane | Changing coverage |
| Deutsche Bank Numis | Tintin Stormont |
| Goldman Sachs | Richard Edwards / Ben Williams |
| HSBC | Paul Rossington / Pankaj Agarwala |
| Jefferies | Giles Thorne |
| JP Morgan | Marcus Diebul/ Carmen Graves |
| Morgan Stanley | Luke Holbrook |
| Peel Hunt | James Lockyer |
| RBC | Manjari Dhar / Charles Perkins |
| UBS | Sreedhar Mahamkali |
| Kepler Cheuvreux | Robert Vink |







