Analyst consensus
FY26
| Revenue £m | Low | High | Median |
|---|---|---|---|
| Technology Solutions | 500 | 534 | 516 |
| Ocado Logistics | 848 | 864 | 857 |
| Total Group Revenue | 1,348 | 1,425 | 1,380 |
| Adjusted EBITDA £m | Low | High | Median |
| Technology Solutions | 148 | 161 | 151 |
| Ocado Logistics | 30 | 40 | 35 |
| Total Group Adj. EBITDA | 179 | 198 | 188 |
Analysts
| Bank | Analyst |
|---|---|
| Arete Capital | Alex Pound |
| Bank of America | Xavier Le Mene |
| Berenberg | Dylan Jones |
| Bernstein | William Woods / Rhea Gudiwala |
| BNP Exane | Changing coverage |
| Deutsche Bank Numis | Tintin Stormont |
| Goldman Sachs | Richard Edwards / Ben Williams |
| Jefferies | Giles Thorne |
| JP Morgan | Marcus Diebel/ Carmen Graves |
| Morgan Stanley | Changing coverage |
| Peel Hunt | James Lockyer |
| RBC | Manjari Dhar/ Charles Perkins |
| Kepler Cheuvreux | Robert Vink |
| UBS | Sreedhar Mahamkali |
Analysts
| Bank | Analyst |
|---|---|
| Bank of America | Adam Gildea |
| Barclays | Sarah Roberts |
| Bernstein | William Woods / Rhea Gudiwala |
| BNP Exane | Changing coverage |
| Deutsche Bank Numis | Tintin Stormont |
| Goldman Sachs | Richard Edwards / Ben Williams |
| HSBC | Paul Rossington / Pankaj Agarwala |
| Jefferies | Giles Thorne |
| JP Morgan | Marcus Diebul/ Carmen Graves |
| Morgan Stanley | Luke Holbrook |
| Peel Hunt | James Lockyer |
| RBC | Manjari Dhar / Charles Perkins |
| UBS | Sreedhar Mahamkali |
| Kepler Cheuvreux | Robert Vink |








